| Технические характеристики Rifar Base 500 |
| Кол-во секций | Размеры (высота, глубина, ширина) | Тепло-отдача, Вт |
| 4 | 570/100/320 | 816 |
| 5 | 570/100/400 | 1020 |
| 6 | 570/100/480 | 1224 |
| 7 | 570/100/560 | 1428 |
| 8 | 570/100/640 | 1632 |
| 9 | 570/100/720 | 1836 |
| 10 | 570/100/800 | 2040 |
| 11 | 570/100/880 | 2244 |
| 12 | 570/100/960 | 2448 |
| 13 | 570/100/1040 | 2652 |
| 14 | 570/100/1120 | 2856 |
| Технические характеристики Rifar Base 350 |
| Кол-во секций | Размеры (высота, глубина, ширина) | Тепло-отдача, Вт |
| 4 | 415/90/320 | 544 |
| 5 | 415/90/400 | 680 |
| 6 | 415/90/480 | 816 |
| 7 | 415/90/560 | 952 |
| 8 | 415/90/640 | 1088 |
| 9 | 415/90/720 | 1224 |
| 10 | 415/90/800 | 1360 |
| 11 | 415/90/880 | 1496 |
| 12 | 415/90/960 | 1632 |
| 13 | 415/90/1040 | 1768 |
| 14 | 415/90/1120 | 1904 |
Рабочее давление 20 Атм
Опрес. давление 30 Атм
Давление на разрыв 100 Атм
Межосевое расстояние 500мм
Стоимость секции 500 рублей
Радиаторы произведены в России. Гарантия от производителя 10 лет.